Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA BALANCE RETURN OPTIMISER |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera BRO adalah reksa dana campuran yang dirancang untuk berkinerja baik dalam situasi pasar apa pun. Alokasi asetnya adalah yang paling fleksibel, disesuaikan dengan situasi pasar | |||
Tujuan Investasi | |||
Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas | |||
Jenis Reksa Dana | Campuran | ||
Kode Bloomberg | PROSBRO IJ | ||
Kode ISIN | IDN000368404 |
||
Tanggal Peluncuran | 2018-11-30 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Besifat Hutang 1% - 79% Efek Besifat Ekuitas 1% - 79% Kas / Pasar Uang 0% - 79% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 100.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | tidak ada |
||
Biaya Penjualan Kembali | 0-2th. Maks. 2.00% | >2 th. 0.00% |
||
Biaya Pengalihan | tidak ada |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT Bank BCA KCP BEJ - JKT Bank Mandiri Cab. BEJ- JKT |
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
(3.47%) | 4.87% | 5.32% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Oktober 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 7.82% |
Equity | 75.07% |
Bonds |
17.11% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | 0.00% |
Government Bonds | 0.00% |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.