Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA DANA LANCAR |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera dana lancar adalah reksa dana pasar uang yang bertujuan untuk mengungguli suku bunga deposito bank dan pada saat yang sama memberikan tingkat likuiditas yang memadai | |||
Tujuan Investasi | |||
Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang relatif singkat | |||
Jenis Reksa Dana | Pasar uang | ||
Kode Bloomberg | PRODLAN IJ | ||
Kode ISIN | IDN000244803 |
||
Tanggal Peluncuran | 2016-08-25 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Hutang 100% (Jatuh Tempo < 1 Tahun) Instrumen Pasar Uang 100% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 100.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | tidak ada |
||
Biaya Penjualan Kembali | tidak ada |
||
Biaya Pengalihan | tidak ada |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT
BCA KCP BEJ - JKT Atas Nama : Reksa Dana Prospera Dana Lancar |
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
0.34% | 2.98% | 4.61% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Juli 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 5.69% |
Equity | - |
Bonds |
94.31% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | 85.75% |
Government Bonds | 8.57% |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.