Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA VALUE FUND |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera Value Fund adalah reksa dana campuran berimbang yang memfokuskan alokasi asetnya pada saham dan obligasi korporasi | |||
Tujuan Investasi | |||
Memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas. | |||
Jenis Reksa Dana | Campuran | ||
Kode Bloomberg | PROSVAL IJ | ||
Kode ISIN | IDN000231305 |
||
Tanggal Peluncuran | 2016-03-14 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Besifat Hutang 5% - 79% Efek Besifat Ekuitas 5% - 79% Kas / Pasar Uang 2% - 79% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 100.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
||
Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2.00% |
||
Biaya Pengalihan | Maks.1.00% |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT
|
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
(3.55%) | 8.74% | 8.86% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Oktober 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 11.54% |
Equity | 71.10% |
Bonds |
17.37% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | - |
Government Bonds | - |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.