Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA BUMN GROWTH FUND |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera BUMN adalah reksa dana saham tematik, di mana kebijakan investasinya adalah menginvestasikan minimal 55% dari total ekuitas dalam saham BUMN. | |||
Tujuan Investasi | |||
Memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi yang berfokus pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan profil management yang teruji baik serta dapat memberikan pertumbuhan laba jangka panjang yang konsisten | |||
Jenis Reksa Dana | Saham | ||
Kode Bloomberg | PROBUGF IJ | ||
Kode ISIN | IDN000202504 |
||
Tanggal Peluncuran | 2015-05-08 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Besifat Ekuitas 80% - 100% Saham BUMN 55% - 100% Kas / Pasar Uang 0% - 20% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 100.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
||
Biaya Penjualan Kembali | 0-2th. Maks. 2.00% >2 th. 0.00% |
||
Biaya Pengalihan | 0.5% |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT Atas Nama : Reksa Dana Prospera BUMN Growth Fund No Rekening : 8001 7866 0200
Bank BCA KCP BEJ - JKT Atas Nama : Prospera BUMN Growth Fund No Rekening : 458 233 1611
Bank Mandiri Cab. Casablanca Atas Nama : Reksa Dana Prospera BUMN Growth Fund No Rekening : 124 001 3231 460 |
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
(7.24%) | (2.00%) | 0.60% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Oktober 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 2.13% |
Equity | 97.87% |
Bonds |
0.00% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | 0.00% |
Government Bonds | 0.00% |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.