Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA BALANCE |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera Balance adalah reksa dana campuran agresif yang memfokuskan sebagian besar alokasi asetnya pada saham dan sedikit pada obligasi korporasi | |||
Tujuan Investasi | |||
Memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas | |||
Jenis Reksa Dana | Campuran | ||
Kode Bloomberg | PROBALA IJ | ||
Kode ISIN | IDN000029105 |
||
Tanggal Peluncuran | 2005-06-15 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Besifat Hutang 5% - 79% Efek Besifat Ekuitas 5% - 79% Kas / Pasar Uang 2% - 79% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 250.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 250.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
||
Biaya Penjualan Kembali | 0-2th. Maks. 2.00% | >2 th. 0.00% |
||
Biaya Pengalihan | Maks. 0.5% |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT Atas Nama : Prospera Balance No Rekening : 800 032 626 800 Bank BCA KCP BEJ - JKTAtas Nama : Prospera Balance458 30 102 90 |
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
(0.29%) | (1.17%) | 0.28% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Oktober 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 6.57% |
Equity | 57.29% |
Bonds |
36.14% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | - |
Government Bonds | 0.00% |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.