Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Saham
Informasi | |||
---|---|---|---|
Nama Produk |
PROSPERA SAHAM SMC |
||
Produk Deskripsi | |||
Prospera SMC adalah reksa dana saham tematik, berinvestasi sebagian besar dalam saham berkualitas dengan kapitalisasi sedang dan kecil | |||
Tujuan Investasi | |||
Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan memanfaatkan pertumbuhan pasar modal Indonesia, utamanya dengan berinvestasi pada perusahaan berkapitalisasi kecil dan menengah. | |||
Jenis Reksa Dana | Saham | ||
Kode Bloomberg | PROSSMC IJ | ||
Kode ISIN | IDN000282902 |
||
Tanggal Peluncuran | 2017-04-20 |
||
NAB Awal | Rp. 1.000 |
||
Bank Kustodian | CIMB Niaga |
||
Kebijakan Investasi | Efek Besifat Ekuitas 80% - 100% Saham SMC 55% - 100% Kas / Pasar Uang 0% - 20% |
||
Ketentuan Investasi | |||
Minimum Pembelian Awal | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100.000,- | ||
Minimum Penjualan Kembali | Rp. 100.000,- | ||
Biaya - Biaya | |||
Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
||
Biaya Penjualan Kembali | 0-2th. Maks. 2.00% >2 th. 0.00% |
||
Biaya Pengalihan | Maks. 1.00% |
||
Rekening Reksa Dana | |||
CIMB Niaga Cab. Graha Niaga JKT
Bank Mandiri Cab. Casablanca JKT |
NAB / UNIT
MTM | YTD | 1 Year |
---|---|---|
(4.87%) | 4.13% | 4.48% |
Klasifikasi Risiko
Rendah
Tinggi
Alokasi Asset Akhir Oktober 2024 |
|
---|---|
Cash and Money Market | 7.33% |
Equity | 92.67% |
Bonds |
0.00% |
Bonds Allocation: | |
Corporate Bonds | - |
Government Bonds | - |
FUND FACT SHEET | PROSPEKTUS |
---|---|
Download PDF | Download PDF |
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.